| ■装備品特殊効果一覧■ | ||||
| 装備品名 | 特殊効果 | |||
| 魔神刀アルカクレスカ[追加オプション] | 経験値+30% | 取得金+30% | ドロップ率+30% | |
| ネオ・ブラッドアーマー[追加オプション] | 毎ターン最大HPの1%回復 | 防御(ターン数/100)%上昇 | ||
| 覇王剣アイオングレイド[追加オプション](※セット効果付きも含む) | 攻撃(ターン数/100)%上昇 | 防御(ターン数/100)%上昇 | ||
| 覇者の剣[追加オプション] | 20%の確率で専用スキルが発動(2~3倍のダメージ) | |||
| 覇者の鎧[追加オプション] | 毎ターン最大HPの3%回復 | |||
| ラグナロクの剣[追加オプション] | 攻撃速度(ターン数*3/100)%上昇 | クリティカル率(ターン数*3/100)%上昇 | ||
| 炎獄ヘルナックル[追加オプション] | 攻撃(ターン数*4/100)%上昇 | |||
| ラグナロクの剣【武神:アカシシ】 | 毎ターン最大HPの5%回復 | |||
| ラグナロクの鎧【武神:アカシシ】 | 毎ターン最大HPの5%回復 | |||
| ラグナロクの剣【死界:羅蜘蛛】[追加オプション] | ドロップ率+100% | |||
| ラグナロクの剣【死滅:羅蜘蛛】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*4/100)%上昇 | クリティカル率(ターン数*2/100)%上昇 | ||
| ラグナロクの剣【滅殺:オルギュラ】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*5/100)%上昇 | |||
| ラグナロクの剣【滅神:オルギュラ】[追加オプション] | 経験値+(ターン数*2/100)% | 取得金+(ターン数*2/100)% | ドロップ率+(ターン数*2/100)% | |
| ラグナロクの剣【神威:ヴェルカーデ】[追加オプション] | クリティカル率(ターン数*6/100)%上昇 | |||
| ラグナロクの剣【幻王:ヴェルカーデ】[追加オプション] | 経験値+100% | 取得金+100% | ドロップ率+100% | |
| ラグナロクの剣【紅蓮:ヴェルカーデ】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*6/100)%上昇 | |||
| ラグナロクの剣【殺・アルバゲイト】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*4/100)%上昇 | クリティカル率(ターン数*3/100)%上昇 | ||
| ラグナロクの剣【魔・アルバゲイト】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*4/100)%上昇 | クリティカル率(ターン数*3/100)%上昇 | ||
| ラグナロクの剣【剣聖:ラグオルデ】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*5/100)%上昇 | クリティカル率(ターン数*3/100)%上昇 | ||
| ラグナロクの剣【賢者:ラグオルデ】[追加オプション] | 攻撃(ターン数*5/100)%上昇 | クリティカル率(ターン数*3/100)%上昇 | ||
| 【神算鬼謀】クリムゾンレイド[追加オプション] | 自身より相手の最大HPが高い場合自身の現在のHP分のダメージを20%の確率で攻撃後に追加で与える(MOB戦、各対人戦)。 | |||
| 【生殺与奪】クリムゾンレイド[追加オプション] | 攻撃時ターン数%の確率で相手の生死を奪う(MOB戦、各対人戦)。 | |||
| 【臥薪嘗胆】クリムゾンアルマ[追加オプション] | 攻撃時HP+0.3%回復(MOB戦のみ)、相手の攻撃時10%の確率で100%跳ね返す(MOB戦、各対人戦)※@ | |||
| デスレクションアーマー[追加オプション] | 相手の攻撃時、2%の確率で死に追いやる。(MOB戦、各対人戦) | |||
| カジノブレイバー[追加オプション] | クリティカル率(ターン数*10/100)%上昇 | |||
| パラダイスヘイム[追加オプション] | ドロップ率+500% | |||
| ■備考■ | ||||
□※毎ターンHP回復効果で3%以上のものは天下一武道会では最大で「毎ターンHP3%回復」ということになります。 □今後のアップデートにより特殊効果は1つだけでなく複数もつ装備になるものもあります。 □一部のセット効果の装備品はネタばれになる為、ご自身でお確かめ下さい。 □一部の効果はMOB戦のみとなります。今後対人戦にも反映予定 □※@反射された相手が攻撃時HP回復していた場合、反射ダメージ後に回復されます。 反射でHPが0以下になった場合でも回復していた場合は、死なずに回復する(対応予定) 反射された相手がダブルアタックだった場合は1発目のみ反射されます。 □上記効果全てにおいて、今後変更される場合がございます。変更する際は告知いたします。 |
||||